Наши цены
Наименование работ | Cтоимость(руб.) | Уточнения |
Замена масла в двигателе | 500 | |
Замена воздушного фильтра | 200 | |
Замена салонного фильтра | от 200 | |
Замена топливного фильтра | от 200 | |
Замена топливного фильтра | от 300 | дизель |
Замена масла АКПП | от 800 | |
Замена масла МКПП | 500 | |
Замена тормозной жидкости | 800 | с прокачкой тормозов |
Замена антифриза | 600 | |
Заправка кондиционера | 1500 | |
Компьютерная диагностика автомобиля | от 300 | |
Ремонт тормозной системы | ||
Диагностика тормозов | 300 | или бесплатно при ремонте |
Замена передних тормозных колодок | 800 | |
Замена задних тормозных колодок | 800 | дисковые тормоза |
Замена задних тормозных колодок | 1500 | барабанные тормоза |
Замена тормозных дисков передних с колодками | 1500 | |
Замена тормозных дисков задних с колодками | от 1500 | |
Замена заднего тормозного цилиндра | от 900 | за сторону с прокачкой тормозов |
Замена тормозного шланга | от 900 | с прокачкой тормозов |
Замена датчика ABS | от 500 | |
Замена блока ABS | от2000 | |
Ремонт ходовой части | ||
Диагностика подвески | 300 | при ремонте бесплатно |
Замена амортизаторов передних | от 1500 | за сторону |
Замена амортизаторов задних | от 600 | за сторону |
Замена опорных подшипников | от 1500 | за сторону |
Замена подвесного подшипника полуоси | от1200 | |
Замена переднего подшипника ступицы | от 1500 | передний |
Замена заднего подшипника ступицы | от 1200 | задний |
Замена подшипников задней балки | от 5000 | |
Замена задней балки в сборе | от 4000 | |
Замена рулевой тяги | 900 | за сторону |
Замена рулевого наконечника | 300 | за сторону |
Замена стойки стабилизатора | от 400 | за сторону |
Замена рычага передней подвески | от 900 | за сторону |
Замена шаровой опоры | от 600 | за сторону |
Замена пыльника шруса | от 1200 | |
Замена насоса ГУР | от 1500 | |
Замена переднего подрамника | от3000 | |
Ремонт двигателя и трансмиссии | ||
Компьютерная диагностика двигателя | 300 | |
Замена ремня ГРМ | 2000 | TU3JP/TU3A |
Замена ремня ГРМ | 2500 | TU5JP4 |
Замена ремня ГРМ | 3000 | EW /XU |
Замена помпы | от 800 | при замене ГРМ |
Замена помпы | 2000 | двигатель EP6 |
Замена приводного ремня | от 600 | |
Замена роликов приводного ремня | от 900 | |
Замена прокладки ГБЦ | от 6000 | |
Замена переднего сальника коленвала | 1200 | двигатель EP6 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 500 | |
Ремонт головки блока цилиндров | от 12000 | |
Капитальный ремонт двигателя | от 25000 | |
Замена подшипника муфты кондиционера | 1500 | |
Замена приводного вала | от 1000 | |
Замена сцепления | от 4500 | |
Замена троса сцепления | от 600 | |
Замена свечей зажигания V6 3.0 | от 900 | |
Замена свечей зажигания | 400 | за все 4 цилиндровые |
Промывка инжектора | от 1800 | с промывочной жидкостью |
Замена узлов и агрегатов | ||
Замена КПП | от 4500 | |
Замена АКПП | от 8000 | |
Замена ДВС TU3 | 12000 | |
Замена ДВС TU5 | 15000 | |
Замена ДВС EW | 15000 | |
Замена ДВС EP6 | 18000 | |
Замена дизельных ДВС | от18000 | |
Замена задней балки в боре | 4000 | |
Замена генератора | от 1500 | |
Замена стартера | от1200 | |
Замена компрессора кондиционера | 2000 | |
Снятие и установка защиты картера | от 200 |
Внимание! Цены приведены не окончательные и могут варьироваться в зависимости от модели автомобиля. Точные цены вы всегда можете узнать у дежурного мастера приемщика по телефону +7(495)226-60-84, +7(499)457-63-38